交易提示

122日交易提示:
 
郑商所:根据交易所规则1912各合约保证金比例调整至20%;红枣CJ001合约保证金比例调整至10%;强麦WH009合约保证金比例调整至10%。
 
大商所:根据交易所规则1912各合约保证金比例调整至20%;纤维板各合约保证金比例调整至10%。
 
上期所:根据交易所规则1912各合约保证金比例调整至15%,2001各合约保证金比例调整至10%。
 
上海能源:根据交易所规则原油SC2001合约保证金比例调整至10%。
 
11月29日临近交割期交易所保证金收取比例:

上期所/能源中心 调整比例 大商所 调整比例 郑商所 调整比例 中金所 调整比例
AG1912 15% B1912 20% RS各合约 20%    
AL1912 15% EG1912 20% WH各合约 20%    
AU1912 15% I1912 20% TA1912 20%    
BU1912 15% J1912 20% MA1912 20%    
CU1912 15% JD1912 20% FG1912 20%    
HC1912 15% JM1912 20% AP912 20%    
NI1912 15% L1912 20% ZC1912 20%    
PB1912 15% P1912 20% SF1912 20%    
RB1912 15% PP1912 20% SM1912 20%    
SN1912 15% V1912 20% CY1912 20%    
SP1912 15% Y1912 20% AP911 20%    
WR1912 15% BB各合约 20% CF911 20%    
ZN1912 15% FB各合约 10% CY911 20%    
AG2001 10% B1911 20% FG911 20%    
AL2001 10% EG1911 20% JR911 20%    
AU2001 10% I1911 20% LR911 20%    
BU2001 10% J1911 20% MA911 20%    
CU201 10% JD1911 20% OI911 20%    
HC2001 10% JM1911 20% PM911 20%    
NI2001 10% L1911 20% RI911 20%    
PB2001 10% M1911 20% RM911 20%    
RB2001 10% P1911 20% SF911 20%    
SN2001 10% PP1911 20% SM911 20%    
SP2001 10% V1911 20% SR911 20%    
WR2001 10% Y1911 20% TA911 20%    
ZN2001 10% C1911 20% ZC911 20%    
RU2001 10% CS1911 20%        
 FU2001  10% A1911 20%        
 SC2001  10%            
               
               
               
 
公司保证金比例表http://www.luzhengqh.com/html/2019/1129/616.html