交易提示

79日交易提示
郑商所:根据交易所规则锰硅SM2012合约保证金比例调整至11%。
78日结算交易提示:

交易所 品种 代码 交易所保证金比例 公司默认保证金 交割月合约交易所保证金/公司默认保证金(2007) 临近交割月合约交易所保证金/公司默认保证金(2008)
上海期货交易所 白银 AG 10% 18% 15%/23% 10%/18%
CU 10% 17% 15%/22% 10%/17%
AL 10% 17% 15%/22% 10%/17%
ZN 10% 17% 15%/22% 10%/17%
橡胶 RU 11% 18% 15%/22% 11%/18%
燃料油 FU 15% 24% 15%/24% 15%/24%
PB 10% 17% 15%/22% 10%/17%
螺纹钢 RB 9% 16% 15%/22% 10%/17%
线材 WR 9% 18% 15%/24% 10%/19%
黄金 AU 8% 15% 15%/22% 10%/17%
沥青 BU 15% 24% 15%/24% 15%/24%
热轧卷板 HC 9% 16% 15%/22% 10%/17%
NI 10% 17% 15%/22% 10%/17%
SN 10% 17% 15%/22% 10%/17%
不锈钢 SS 9% 16% 15%/22% 10%/17%
漂针浆 SP 8% 15% 15%/22% 10%/17%
交易所 品种 代码 交易所保证金比例 公司默认保证金 交割月合约交易所保证金/公司默认保证金(2006) 临近交割月合约交易所保证金/公司默认保证金(2007)
上海能源交易中心 20号胶 NR 11% 18% 20%/27% 15%/22%
低硫燃料油 LU 15% 24% - -
原油 SC 15% 24% 20%/29% 20%/29%
交易所 品种 代码 交易所保证金比例 公司默认保证金(投机/套保) 交割月合约交易所保证金/公司默认保证金(2006) 临近交割月合约交易所保证金/公司默认保证金(2007)
大连商品交易所 黄大豆一号 A 9%/8% 15%/14% - 20%/26%
黄大豆二号 B 8%/7% 20%/19% 20%/32% 20%/32%
豆粕 M 8%/7% 14%/13% - 20%/26%
焦炭 J 9%/8% 17%/16% 20%/28% 20%/28%
焦煤 JM 9%/8% 17%/16% 20%/28% 20%/28%
玉米 C 6%/5% 12%/11% - 20%/26%
豆油 Y 8%/7% 15%/14% - 20%/27%
聚乙烯 L 11%/9% 19%/17% 20%/28% 20%/28%
聚氯乙烯 V 9%/8% 17%/16% 20%/28% 20%/28%
聚丙烯 PP 11%/9% 19%/17% 20%/28% 20%/28%
鸡蛋 JD 7%/6% 13%/12% 20%/26% 20%/26%
胶合板 BB 40%/40% 100%/100% - 40%/100%
纤维板 FB 10%/10% 20%/20% 20%/30% 20%/30%
棕榈油 P 8%/7% 15%/14% 20%/27% 20%/27%
液化石油气 PG 11%/10% 20%/19% - -
铁矿石 I 11%/10% 19%/18% 20%/28% 20%/28%
玉米淀粉 CS 6%/5% 12%/11% - 20%/26%
粳米 RR 6%/5% 12%/11% 20%/26% 20%/26%
苯乙烯 EB 12%/11% 19%/18% 20%/27% 20%/27%
乙二醇 EG 11%/9% 19%/17% 20%/28% 20%/28%
交易所 品种 代码 交易所保证金比例 公司默认保证金 交割月合约交易所保证金/公司默认保证金(2006) 临近交割月合约交易所保证金/公司默认保证金(2007)
郑州商品交易所 早籼稻N RI 6% 21% - 20%/35%
晚籼稻 LR 6% 21% - 20%/35%
菜籽油N OI 6% 12% - 20%/26%
强麦N WH 7% 18% - 20%/31%
普麦 PM 6% 19% - 20%/33%
棉花一号 CF 7% 14% - 20%/27%
白糖 SR 7% 13% - 20%/26%
PTA TA 8% 16% 20%/28% 20%/28%
菜籽 RS 20% 25% - -
菜粕 RM 6% 13% - 20%/27%
玻璃 FG 5% 12% 20%/27% 20%/27%
甲醇N MA 7% 15% 20%/28% 20%/28%
粳稻 JR 6% 21% - 20%/35%
动力煤 ZC 6% 13% 20%/27% 20%/27%
棉纱 CY 7% 15% 20%/28% 20%/28%
硅铁 SF 7% 15% 20%/28% 20%/28%
锰硅 SM 7% 15% 20%/28% 20%/28%
苹果 AP 8% 14% - 20%/26%
尿素 UR 5% 12% 20%/27% 20%/27%
纯碱 SA 5% 13% 20%/28% 20%/28%
红枣 CJ 7% 13% - 20%/26%
交易所 品种 代码 交易所保证金比例 公司默认保证金 交割月合约交易所保证金/公司默认保证金(2007) 临近交割月合约交易所保证金/公司默认保证金(2008)
中国金融期货交易所 国债5年期 TF 1.20% 2.20% - -
沪深300 IF 10% 13% - -
国债10年期 T 2% 3% - -
上证50 IH 10% 13% - -
中证500 IC 12% 15% - -
国债2年期 TS 0.50% 1% - -
沪深300股指期权 IO 10% 13% - -
深圳证券交易所 嘉实沪深300ETF期权 159919 交易所基础上加收20% - -
上海证券交易所 50ETF期权 510050 交易所基础上加收20% - -
华泰柏瑞沪深300ETF期权 510300 交易所基础上加收20% - -
 
公司保证金比例表http://www.luzhengqh.com/html/2020/0629/616.html