发布时间: 2020年09月27日
尊敬的客户:
2020年中秋、国庆双节将至,休市时间为2020年10月1日至2020年10月8日,为防范外盘波动和其他不确定因素带来的市场风险。根据各交易所的通知,经公司研究决定自2020年9月28日结算时起对各品种初始交易保证金收取比例进行如下调整:
交易所 | 品种 | 调整前保证金比例 | 调整后保证金比例 |
郑州商品交易所 | 白糖(SR) | 13 | 17 |
棉花(CF)/棉纱(CY) | 14/15 | 16 | |
动力煤(TC) | 12 | 16 | |
玻璃(FG) | 14 | 16 | |
PTA(TA) | 14 | 18 | |
甲醇(MA) | 15 | 19 | |
尿素(UR) | 12 | 15 | |
纯碱(SA) | 14 | 16 | |
普麦(PM) | 19 | 不变 | |
早(RI)/晚(LR)籼稻 | 21 | 不变 | |
粳稻(JR) | 21 | 不变 | |
油菜籽(RS) | 25 | 不变 | |
强麦(WH) | 18 | 不变 | |
菜籽油(OI) | 12 | 17 | |
菜籽粕(RM) | 13 | 17 | |
硅铁(SF)/锰硅(SM) | 15 | 16 | |
苹果(AP) | 14 | 15 | |
干制红枣(CJ) | 13 | 16 | |
大连商品交易所 | 豆粕(M) | 14/13 | 17 |
豆油(Y) | 15/14 | 18 | |
豆一(A) | 15/14 | 16 | |
豆二(B) | 20/19 | 不变 | |
棕榈油(P) | 16/15 | 18 | |
玉米(C)&淀粉(CS) | 14/13&13/12 | 16 | |
粳米(RR) | 12/11 | 20 | |
鸡蛋(JD) | 13/12 | 16 | |
胶合板(BB) | 100 | 不变 | |
纤维板(FB) | 20 | 不变 | |
聚乙烯(L) | 19/17 | 不变 | |
聚氯乙烯(V) | 17/16 | 18 | |
乙二醇(EG) | 19/17 | 不变 | |
聚丙烯(PP) | 19/17 | 不变 | |
苯乙烯(EB) | 19/18 | 不变 | |
焦炭(J) | 17/16 | 18 | |
液化石油气(PG) | 20/19 | 23 | |
焦煤(JM) | 17/16 | 18 | |
铁矿石(I) | 19/18 | 21 | |
上海期货交易所 |
铜(CU) | 17 | 19 |
铝(AL) | 17 | 19 | |
锌(ZN) | 17 | 19 | |
铅(PB) | 17 | 18 | |
镍(NI) | 17 | 19 | |
锡(SN) | 17 | 19 | |
黄金(AU) | 15 | 19 | |
白银(AG) | 21 | 25 | |
螺纹钢(RB) | 15 | 18 | |
线材(WR) | 17 | 18 | |
热轧卷板(HC) | 15 | 18 | |
不锈钢(SS) | 15 | 18 | |
燃料油(FU) | 19 | 25 | |
沥青(BU) | 19 | 23 | |
天然橡胶(RU) | 15 | 19 | |
漂针浆(SP) | 14 | 16 | |
能源中心 | 原油(SC) | 19 | 25 |
低硫燃料油(LU) | 19 | 24 | |
20号胶板(NR) | 15 | 18 | |
中金所 | 维持不变 |