一、期货交易咨询业务资格:中泰期货股份有限公司于2012年1月29日获得中国证监会《关于核准鲁证期货有限公司期货投资咨询业务资格的批复》(证监许可[2012]112号),具备了开展期货交易咨询业务的资格。
二、期货交易咨询业务,是指公司基于客户委托从事的下列营利性活动:
(一)协助客户建立风险管理制度、操作流程,提供风险管理咨询、专项培训等风险管理顾问服务;
(二)收集整理期货市场信息及各类相关经济信息,研究分析期货市场及相关现货市场的价格及其相关影响因素,制作、提供研究分析报告或者资讯信息的研究分析服务;
(三)为客户设计套期保值、套利等投资方案,拟定期货交易策略等交易咨询服务;
(四)中国证券监督管理委员会规定的其他活动。
三、交易咨询业务人员信息
姓名 | 期货交易咨询证书号 | 所属部门 | |
1 | 赵东 | Z0020764 | 公司领导 |
2 | 李加良 | Z0000841 | 上海浦东分公司 |
3 | 张林 | Z0000866 | 研究所 |
4 | 李娟 | Z0000867 | 商品事业部 |
5 | 李苑 | Z0001059 | 商品事业部 |
6 | 马凤胜 | Z0002394 | 商品事业部 |
7 | 孙燕磊 | Z0003040 | 济南分公司 |
8 | 娄载亮 | Z0010402 | 研究所 |
9 | 裴红彬 | Z0010786 | 研究所 |
10 | 邹德慧 | Z0011172 | 研究所 |
11 | 刘晓玲 | Z0011502 | 金融事业部 |
12 | 孟凯 | Z0012004 | 产融发展事业总部 |
13 | 高萍 | Z0012806 | 产融发展事业总部 |
14 | 侯广铭 | Z0013117 | 研究所 |
15 | 芦瑞 | Z0013570 | 商品事业部 |
16 | 王竣冬 | Z0013759 | 研究所 |
17 | 史恒昱 | Z0014323 | 研究所 |
18 | 唐震 | Z0014450 | 机构业务发展一部 |
19 | 关勇 | Z0014497 | 辽宁分公司 |
20 | 齐玉龙 | Z0014528 | 深圳分公司 |
21 | 王哲 | Z0014678 | 上海分公司 |
22 | 张静 | Z0014896 | 临沂分公司 |
23 | 邱宽宏 | Z0015136 | 武汉分公司 |
24 | 李荣凯 | Z0015266 | 研究所 |
25 | 王璐 | Z0015314 | 大连营业部 |
26 | 梁作盼 | Z0015589 | 研究所 |
27 | 任鑫磊 | Z0015804 | 研究所 |
28 | 陈乔 | Z0015805 | 研究所 |
29 | 梁恒超 | Z0015886 | 网络金融部 |
30 | 郭庆 | Z0016007 | 产融发展事业总部 |
31 | 彭定桂 | Z0016008 | 无锡分公司 |
32 | 纪璇 | Z0016009 | 产融发展事业总部 |
33 | 蒋勤建 | Z0016010 | 济南分公司 |
34 | 邢海涛 | Z0016061 | 网络金融部 |
35 | 徐原媛 | Z0016449 | 金融机构业务部 |
36 | 龙峰 | Z0016787 | 武汉分公司 |
37 | 褚劲超 | Z0016938 | 宁波分公司 |
38 | 许晨熠 | Z0017019 | 宁波分公司 |
39 | 安冉 | Z0017020 | 产融发展事业总部 |
40 | 刘朋 | Z0017022 | 产融发展事业总部 |
41 | 张超凡 | Z0017038 | 上海浦东分公司 |
42 | 盛兢 | Z0017039 | 济南分公司 |
43 | 李士亮 | Z0017525 | 北京分公司 |
44 | 崔伟杰 | Z0017605 | 大连营业部 |
45 | 钟林梅 | Z0021496 | 厦门分公司 |
46 | 杨宏亮 | Z0017958 | 郑州营业部 |
47 | 肖海明 | Z0018001 | 研究所 |
48 | 孔天赐 | Z0018014 | 研究所 |
49 | 董雪珊 | Z0018025 | 研究所 |
50 | 陈德荣 | Z0018037 | 济南分公司 |
51 | 孙晓玮 | Z0018062 | 金融事业部 |
52 | 杨炯鹏 | Z0018102 | 上海分公司 |
53 | 王冲 | Z0018127 | 天津营业部 |
54 | 蒋开宇 | Z0018258 | 大连营业部 |
55 | 朱殿霄 | Z0018269 | 研究所 |
56 | 赵帅文 | Z0018539 | 客户服务中心/战略客户与业务协同部 |
57 | 谢帅 | Z0018546 | 淄博分公司 |
58 | 郭鸿渊 | Z0018631 | 湖南分公司 |
59 | 屈波 | Z0018975 | 辽宁分公司 |
60 | 李博 | Z0019018 | 辽宁分公司 |
61 | 张昭 | Z0019019 | 辽宁分公司 |
62 | 张志鹏 | Z0019022 | 淄博分公司 |
63 | 刘雨 | Z0019025 | 机构业务发展一部 |
64 | 金盛鑫 | Z0019088 | 大连营业部 |
65 | 张雅璇 | Z0019095 | 潍坊分公司 |
66 | 赵开祥 | Z0019124 | 临沂分公司 |
67 | 宋祥见 | Z0019126 | 郑州营业部 |
68 | 孟凡同 | Z0019223 | 商品事业部 |
69 | 华一鸣 | Z0019240 | 南京分公司 |
70 | 李文刚 | Z0019320 | 青岛分公司 |
71 | 张露露 | Z0019352 | 客户服务中心/战略客户与业务协同部 |
72 | 于小栋 | Z0019360 | 产融发展事业总部 |
73 | 蔡培杨 | Z0019412 | 深圳分公司 |
74 | 田甜 | Z0019462 | 日照营业部 |
75 | 王兴寅 | Z0019580 | 淄博分公司 |
76 | 时翔宇 | Z0019649 | 研究所 |
77 | 鞠方宇 | Z0019683 | 济南分公司 |
78 | 胡海龙 | Z0019723 | 辽宁分公司 |
79 | 刘田莉 | Z0019907 | 研究所 |
80 | 李国田 | Z0019930 | 深圳分公司 |
81 | 于慧彦 | Z0020018 | 烟台分公司 |
82 | 刘沐青 | Z0020071 | 济南分公司 |
83 | 杨旸 | Z0020184 | 研究所 |
84 | 王圣平 | Z0020196 | 北京分公司 |
85 | 史家亮 | Z0020309 | 产融发展事业总部 |
86 | 何志龙 | Z0020606 | 厦门分公司 |
87 | 李佩昆 | Z0020611 | 研究所 |
88 | 孟令军 | Z0020694 | 德州分公司 |
89 | 高鹏 | Z0020695 | 日照营业部 |
90 | 上官士利 | Z0020713 | 临沂分公司 |
91 | 张晓军 | Z0020721 | 产融发展事业总部 |
92 | 于日刚 | Z0020843 | 杭州分公司 |
93 | 吴韵玲 | Z0020864 | 广东分公司 |
94 | 伊鑫 | Z0020899 | 研究所 |
95 | 刘金凝 | Z0020921 | 无锡分公司 |
96 | 孙佃梁 | Z0020954 | 网络金融部 |
97 | 郭鑫婷 | Z0021032 | 德州分公司 |
98 | 徐淑惠 | Z0021107 | 青岛分公司 |
99 | 孟德荣 | Z0021108 | 商品事业部 |
100 | 刘同欢 | Z0021123 | 研究所 |
101 | 于骞 | Z0021155 | 济南分公司 |
102 | 王志军 | Z0021173 | 济南分公司 |
103 | 李英帅 | Z0021174 | 济南分公司 |
104 | 宋旭鹏 | Z0021178 | 济宁分公司 |
105 | 李长羲 | Z0021330 | 南京分公司 |
106 | 程智凯 | Z0021388 | 武汉分公司 |
107 | 隋一夫 | Z0021525 | 北京朝阳分公司 |
108 | 张嗣元 | Z0021634 | 研究所 |
四、期货交易咨询业务投诉方式:
投诉邮箱:ztqhts@zts.com.cn 中泰期货股份有限公司,投诉电话:400-6186767
联系地址:山东省济南市经七路86号证券大厦15、16层